Retirez un point à celui que vous aimez le moins pour le donner à celui que vous aimez le plus. Attention, un seul vote par jour est autorisé... - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

506, Rite initiatique = 6 - 1 = 5
508, La tombe = 33 + 1 = 34
509, Traquenard = 12

506, Rite initiatique = 5 - 1 = 4
508, La tombe = 34 + 1 = 35
509, Traquenard = 12

506, Rite initiatique = 4 - 1 = 3
508, La tombe = 35 + 1 = 36
509, Traquenard = 12

506, Rite initiatique = 2 - 1 = 1
508, La tombe = 36 + 1 = 37
509, Traquenard = 12

506, Rite initiatique = 1 - 1 = 0
508, La tombe = 37 + 1 = 38
509, Traquenard = 12

508, La tombe = 38 + 1 = 39
509, Traquenard = 12 - 1 = 11

508, La tombe = 39 - 1 = 38
509, Traquenard = 11 + 1 = 12

508, La tombe = 38 + 1 = 39
509, Traquenard = 12 - 1 = 11

508, La tombe = 39 + 1 = 40
509, Traquenard = 11 - 1 = 10

508, La tombe = 40 + 1 = 41
509, Traquenard = 10 - 1 = 9

508, La tombe = 41 + 1 = 42
509, Traquenard = 9 - 1 = 8

508, La tombe = 42 + 1 = 43
509, Traquenard = 8 - 1 = 7

508, La tombe = 43 + 1 = 44
509, Traquenard = 7 - 1 = 6

508, La tombe = 44 + 1 = 45
509, Traquenard = 6 - 1 = 5

508, La tombe = 45 - 1 = 44
509, Traquenard = 5 + 1 = 6

508, La tombe = 44 + 1 = 45
509, Traquenard = 6 - 1 = 5

508, La tombe = 45 + 1 = 46
509, Traquenard = 5 - 1 = 4

508, La tombe = 46 - 1 = 45
509, Traquenard = 4 + 1 = 5

508, La tombe = 45 + 1 = 46
509, Traquenard = 5 - 1 = 4

508, La tombe = 46 + 1 = 47
509, Traquenard = 4 - 1 = 3

508, La tombe = 47 + 1 = 48
509, Traquenard = 3 - 1 = 2

508, La tombe = 48 + 1 = 49
509, Traquenard = 2 - 1 = 1

508, La tombe = 49 + 1 = 50
509, Traquenard = 1 - 1 = 0

511, Ultime recours = 10
512, Wormhole X-Treme = 10
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 10

511, Ultime recours = 10 + 1 = 11
512, Wormhole X-Treme = 10 - 1 = 9
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 10

511, Ultime recours = 11 + 1 = 12
512, Wormhole X-Treme = 9 - 1 = 8
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 10

511, Ultime recours = 12 + 1 = 13
512, Wormhole X-Treme = 8 - 1 = 7
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 10

511, Ultime recours = 13
512, Wormhole X-Treme = 7 - 1 = 6
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 10 + 1 = 11

511, Ultime recours = 13 + 1 = 14
512, Wormhole X-Treme = 6 - 1 = 5
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 11

511, Ultime recours = 14 + 1 = 15
512, Wormhole X-Treme = 5 - 1 = 4
513, L'épreuve du feu = 10
514, 48 heures = 10
515, Sans Issue (1/2) = 10
516, Sans Issue (2/2) = 11